
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | MG - 276 | 8197 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | MG - 275 | 2490 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | MG - 274 | 5076 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | MG - 273 | 0381 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MG - 272 | 8431 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | MG - 271 | 8584 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | MG - 270 | 9351 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG - 269 | 1886 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MG - 268 | 0960 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | MG - 267 | 1927 |
