


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM13 - 451 | 8735 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 450 | 5671 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 449 | 6829 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 448 | 6856 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 447 | 7410 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TM13 - 446 | 3701 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TM13 - 445 | 0822 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TM13 - 444 | 4447 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 443 | 6712 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 442 | 7504 |
